In dit artikel vind je de top 100 ecommerce bedrijven ter wereld. Want ecommerce heeft intussen de wereld van het wereldwijde web getransformeerd. Bovendien vooral de manier waarop er zaken worden gedaan. Door deze groei van de ecommerce heeft dit ook geleid tot een groei van het gebruik van internet en smartphone.
Digitale transformatie is een enorm succes waardoor dat leidt tot een toename van het gebruik van internet. De ecommerce bedrijven bieden bijvoorbeeld financiering, technologie en training aan. Dit bieden zij aan alle soorten bedrijven zoals micro-, kleine, middelgrote of grote industrieën.
De toekomst van ecommerce bloeit dus, want de beste ecommerce bedrijven ter wereld groeien. Benieuwd naar de top 100 ecommerce bedrijven? Bekijk hieronder de lijst.
Lijst top 100 ecommerce bedrijven ter wereld
Plek | Ecommerce bedrijf | Marktwaarde (in miljarden USD) |
---|---|---|
1 | Amazon | 941.03 |
2 | Alibaba | 591.59 |
3 | Wallmart | 337.45 |
4 | Home Depot | 239.61 |
5 | Reliance Industries | 136.37 |
6 | Costco Wholesale Corperation | 131.41 |
7 | Prosus | 125.91 |
8 | Softbank Group | 93.51 |
9 | Booking Holdings | 87.41 |
10 | Kering | 84.01 |
11 | Meituan Dianping | 84.01 |
12 | Naspers | 75.05 |
13 | Target Corperation | 64.86 |
14 | JD.com | 60.89 |
15 | Pinduoduo | 47.92 miljard |
16 | Shopify | 46.91 |
17 | Mercadolibre | 31.26 |
18 | Ebay | 29.61 |
19 | Ahold Delhaize | 27.67 |
20 | Flipkart | – |
21 | Copart | 21.55 |
22 | Z Holding Corporation | 21.23 |
23 | W.W. Grainger | 18.34 |
24 | Expedia Group | 16.08 |
25 | Carvana | 14.69 |
26 | Carmax | 14.66 |
27 | Carrefour SA | 13.43 |
28 | Zalando SE | 12.79 |
29 | Ocado Group | 11.89 |
30 | Chewy | 11.81 |
31 | Rakuten | 11.73 |
32 | Sun Art Retail Group | 11.71 |
33 | Moncler | 11.47 |
34 | Tractor Supply Company | 11.05 |
35 | Advance Auto Parts | 11.04 |
36 | Mango Excellent Media | 10.59 |
37 | Vipshop Holdings | 9.90 |
38 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 9.78 |
39 | Ralph Lauren Corporation | 8.86 |
40 | Wayfair | 8.67 |
41 | B2W – Companhia Digital | 8.53 |
42 | Auto Trader Group | 7.05 |
43 | Schibsted ASA | 6.98 |
44 | Monotaro | 6.68 |
45 | Kingfisher | 6.31 |
46 | Zozo | 5.90 |
47 | Travis Perkins | 5.39 |
48 | Etsy | 5.36 |
49 | Boohoo Group | 5.31 |
50 | Uss Co Ltd | 4.74 |
51 | Asos | 3.62 |
52 | Rappi | – |
53 | Qurate Retail | 3.46 |
54 | Farfetch | 3.42 |
55 | Mercari | 3.15 |
56 | Bj’s Wholesale Club Holdings | 3.10 |
57 | Jumbo | 2.85 |
58 | Baozun | 2.49 |
59 | China Vtv | 2.43 |
60 | Hangzhou Onechance Tech Crop | 2.17 |
61 | Cnova | 1.82 |
62 | Big Basket | – |
63 | Lenskart | – |
64 | Groupon | 1.40 |
65 | Momo.com | 1.34 |
66 | Revolve Group | 1.27 |
67 | Yunji | 0.97 |
68 | Hyundai Home Shopping Network Corporation | 0.81 |
69 | Ruhnn Holding | 0.72 |
70 | Bygghemma Group First Ab (Publ) | 0.71 |
71 | Belluna | 0.63 |
72 | Jumia Technologies AG | 0.62 |
73 | Yujiahui | 0.56 |
74 | Dtxs Silk Road Investment Holding Company | 0.55 |
75 | AO World | 0.54 |
76 | Kogan.com Ltd | 0.49 |
77 | Vector Inc. | 0.47 |
78 | Demae-can Co. Ltd | 0.42 |
79 | Istyle | 0.39 |
80 | Hongkong Television Network | 0.39 |
81 | Giftee | 0.37 |
82 | Pchome Online | 0.37 |
83 | Aucnet | 0.34 |
84 | Secoo Holding | 0.30 |
85 | Footway Group Ab (Publ) | 0.28 |
86 | Overstock.com | 0.28 |
87 | Syuppin | 0.27 |
88 | Mogu | 0.25 |
89 | Hamee | 0.22 |
90 | Temple & Webster Group Ltd | 0.21 |
91 | Liquidity Services | 0.20 |
92 | Redbubble | 0.20 |
93 | Senshukai | 0.19 |
94 | Michael Hill International Limited | 0.18 |
95 | Buysell Technologies | 0.18 |
96 | Beenos | 0.16 |
97 | Home24 Se | 0.16 |
98 | Racoon Holdings | 0.14 |
99 | Marketenterprise | 0.14 |
100 | Qliro Group Ab (Publ) | 0.13 |
Conclusie
Kortom, de toekomst van ecommerce bloeit. De digitale wereld kent een snelle groei en enorm veel succes. De ecommerce bedrijven plukken daar de vruchten van.
Tot slot zorgt de ontwikkeling van ecommerce voor groei in sectoren als digitale betaling, lokale logistiek, klantgerichte betrokkenheid, advertenties en nog veel meer. En van alle bedrijven staat Amazon aan kop op plek 1.

Meer weten over ecommerce? Lees het artikel met daarin een uitleg en voorbeelden van hoe je zelf aan de slag kan gaan.